Jenis Komodity | Nama Sebutan. | Harga | Manfaat |
24.TOUNGE | Lidah | Rp. 60.000 | Sate Padang |
25.OXFEET | Kaki | Rp. 30.000 | Kikil |
26.LIPS/PAPILAE | Bibir/DagingKepala | Rp. 49.000 | Soto/Tahu Campur |
27.HEART | Jantung | Rp. 35.000 | Bakso/Warteg |
28.TRIPE/Omasun | Babat Lokal | Rp. 35.000 | Soto/Goreng |
29.LUNG | Paru Lokal | Rp. 45.000 | Kripik/Soto |
30.TOUNGEROOT | Akar/Pkal Lidah | Rp. 35.000 | Soto, Tahu |
31.LIVER | Hati | Rp. 35.000 | Sambel Goreng |
32.SPLEEN | Limpa | Rp. 35.000 | Soto/Goreng |
PASAR DAGING PEKAYON
Pusat Penjualan Daging : Sapi, Ayam Kampung, Bebek Entok, Ikan Lele, Ikan Gurame, Lobster Air Tawar, Jamur Tiram, Daging Biawak
Mari Belanja Ayam Kampung Jago
Senin, 16 Agustus 2010
Ayo Segera Belanja Harga ini sampai Juni 2012.
D. Kelompok Jeroan (Offal). Jangan Ketinggalan
Label:
harga tounge,
heart,
lips,
lung,
oxfeet,
toungeroot,
tripe
Ayo Segera Belanja Harga ini sampai 8 September 2010.
C. Kelompok Daging Bertulang Jangan Ketinggalan.
Jenis Komodity | Nama Sebutan | Harga | Manfaat |
19.OXTAIL | Buntut | Rp. 45.000 | Sop Buntut |
20.SHORT RIB | Tulang Iga Tebal | Rp. 50.000 | Dipanggang |
21.BLACK RIB | Tulang Iga Tipis | Rp. 45.000 | Sop |
22.NECK BON | Tulang Leher | Rp. 40.000 | Masakan berkuah |
23.SPARE RIB | Tulang Iga | Rp. 40.000 | Sop |
Label:
Buntut sapi,
Tulang iga,
Tulang leher
Ayo Segera Belanja Harga ini sampai 8 September 2010.
B. Kelompok Daging Olahan Jangan Ketinggalan
Jenis Komodity | Nama Sebutan | Harga | Manfaat |
13.FQ 95 | Daging Murni | Rp. 65.000 | Daging 95% |
14.FQ 90 | Daging Murni | Rp. 60.000 | Daging 90% |
15.FQ 80 | Tetelan Besar | Rp. 55.000 | Daging 80% |
16.TRM 70 | Tetelan Kecil | Rp. 50.000 | Daging 70% |
17.FAT 50 | Lemak | Rp. 50.000 | Daging 50% |
18.FAT 20 | Lemak | Rp. 40.000 | Lemak |
Ayo Segera Belanja Harga ini sampai 8 September 2010
A. Kelompok Daging Umum Jangan Ketinggalan
Jenis Komodity | Nama Sebutan | Harga | Manfaat |
1.Tender Loin | Has Dalam | Rp. 80.000 | Steak |
2.Sir Loin | Has Luar | Rp. 79.000 | Steak |
3.Cube Roll | Lamusir | Rp. 78.000 | Steak |
4.Knuckle | Kelapa | Rp. 72.000 | Rendang |
5.Silver Side | Pendasar | Rp. 71.000 | Rendang |
6.Top Side | Penutup | Rp. 71.000 | Rendang |
7.Chuck Tender | Kijen | Rp. 75.000 | Rendang |
8.Rump | Tanjung | Rp. 75.000 | Rendang |
9.Blade | Sampil | Rp. 73.000 | Dg Rebus |
10.Chuck | Sampil | Rp. 73.000 | Rendang |
11.Shank | Sengkel | Rp. 70.000 | Dg Campuran |
12.Eye Round | Gandik | Rp. 75.000 | Empal/Dendeng |
Rabu, 11 Agustus 2010
Harga Jual Daging Sapi, Ikan Lele
Tanggal 11 Agustus 2010 Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Jenis Komodity | Harga Per Kg |
1. Ikan Lele | Rp.14.000.ekor |
2. Daging Sapi Kelapa | Rp.62.000.Kg. |
3. Buntut Sapi | Rp.40.000.Kg |
4. Daging Ketelan Sapi | Rp.25.000.Kg |
Kamis, 05 Agustus 2010
Harga Ayam Kampung
Tanggal 04 Agustus 2010 Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Jenis Komodity | Harga Per ekor |
1. Ayam Jago Full | Rp.64.000.ekor |
2. Ayam Jago Janggar | Rp.54.000.ekor |
3. Ayam Jago Lancur | Rp.49.000.ekor |
4. Biang / Babon | Rp.53.000.ekor |
5. Dara / Kelon Full | Rp.47.000.ekor |
6. Kelon Tanggung | Rp.44.000.ekor |
Label:
harga daging sapi,
Harga jual kOPERASI
Selasa, 27 Juli 2010
Harga Jual Ayam Kampung.
Tanggal 27 JuliI 2010 Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Jenis Komodity | Harga Per ekor |
1. Ayam Jago Full | Rp.55.000.ekor |
2. Ayam Jago Janggar | Rp.45.000.ekor |
3. Ayam Jago Lancur | Rp.40.000.ekor |
4. Biang / Babon | Rp.45.000.ekor |
5. Dara / Kelon Full | Rp.38.000.ekor |
6. Kelon Tanggung | Rp.35.000.ekor |
Langganan:
Postingan (Atom)